- Home
- breaking
- Chhattisgarh
- भिलाई में तीसरी बार कांग्रेस ‘सिरमौर’ :तीनों निगमों पर कब्जा, 150 में से 76 वार्ड में मिली जीत; जामुल में BJP ने मारी बाजी
भिलाई में तीसरी बार कांग्रेस ‘सिरमौर’ :तीनों निगमों पर कब्जा, 150 में से 76 वार्ड में मिली जीत; जामुल में BJP ने मारी बाजी
दुर्ग, 24 दिसंबर 2021/ दुर्ग जिले के चारों नगरीय निकाय के परिणाम गुरुवार देर रात जारी कर दिए गए। चरौदा, रिसाली और भिलाई नगर निगम में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस तीसरी बार शहर सरकार बनाने जा रही है। तीनों निगमों के 150 वार्ड में से 76 में कांग्रेस को जीत मिली है। हालांकि जामुल में जरूर कांग्रेस को झटका लगा है। यहां के 20 वार्ड में कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें ही आई हैं। जबकि 10 वार्ड में BJP ने बाजी मारी है।
भिलाई के तीनों नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा
वार्ड | भिलाई नगर निगम | रिसाली नगर निगम | चरौदा नगर निगम |
1 | योगेश साहू (निर्दलीय) | सविता ढवस (भाजपा) | ठामेश्वरी साहू (कांग्रेस) |
2 | मुकेश कुमार अग्रवाल (भाजपा) | टीकम साहू निर्दलीय) | राकेश बंछोर (भाजपा) |
3 | हरिओम तिवारी (निर्दलीय) | सारिका साहू कांग्रेस) | संतोषी विनोद निषाद (कांग्रेस) |
4 | चन्देश्वरी बांधे (भाजपा) | माया यादव (कांग्रेस) | भूपेंद्र वर्मा (निर्दलीय) |
5 | संदीप निरंकारी (कांग्रेस) | नेहा सिंह (निर्दलीय) | मनोज कुमार (निर्दलीय) |
6 | रवि शंकर कुर्रे | प्रीति चंद्राकर (भाजपा) | दीप्ति आशीष वर्मा (कांग्रेस) |
7 | आदित्य सिंह (कांग्रेस) | विश्वजीत सिंह (निर्दलीय) | संतोष तिवारी (कांग्रेस) |
8 | राजेन्द्र बंछोर (निर्दलीय) | चंद्रभान सिंह ठाकुर (कांग्रेस) | हेमंत वर्मा गुलमोहर (कांग्रेस) |
9 | रानू साहू (निर्दलीय) | शशि सिन्हा (कांग्रेस) | कुसुम विपिन चंद्राकर (निर्दलीय) |
10 | चंद्रशेखर गवई (कांग्रेस) | मूलेश्वरी (भाजपा) | गुरुचरण सिंह (भाजपा) |
11 | महेश वर्मा (भाजपा) | उजियर सिंह पवार (भाजपा) | रामखिलावन वर्मा (भाजपा) |
12 | गिरवर बंटी साहू (कांग्रेस) | समीर साहू (कांग्रेस) | तुलसी राम ध्रुव (भाजपा) |
13 | अंजू सुमन सिन्हा (कांग्रेस) | विधि यादव (भाजपा) | शारदा लावेश कुमार (निर्दलीय) |
14 | अभिषेक मिश्रा (कांग्रेस) | सरिता देवांगन (कांग्रेस) | देव कुमार भलावी (कांग्रेस) |
15 | संतोष मौर्य (भाजपा) | ईश्वरी बाई (कांग्रेस) | डे साहब वर्मा पप्पू (कांग्रेस) |
16 | केशव प्रसाद चौबे (कांग्रेस) | विनय नेताम (कांग्रेस) | प्रेमलता चंद्राकर (भाजपा) |
17 | भोजराज सिन्हा (भाजपा) | गजेंद्री कोठारी (भाजपा) | फिरोज फारुकी (भाजपा) |
18 | लालचंद वर्मा (कांग्रेस) | रेखी देवी (कांग्रेस) | अभिषेक वर्मा (कांग्रेस) |
19 | रामानंद मौर्य (निर्दलीय) | सोनिया देवांगन (कांग्रेस) | मनीष वर्मा (कांग्रेस) |
20 | स्मिता ढोडके (भाजपा) | चंद्र प्रकाश सिंह (निर्दलीय) | अपर्णा सुब्रोता दासगुप्ता (भाजपा) |
21 | नेहा साहू (कांग्रेस) | ममता सिन्हा (भाजपा) | संजय यादव (भाजपा) |
22 | मंजू चंद्राकर (निर्दलीय) | रमा साहू (भाजपा) | निशा राजेश यादव (भाजपा) |
23 | उषा शर्मा (कांग्रेस) | धर्मेद्र भगत (भाजपा) | टेनेंद्र कुमार ठाकरे (कांग्रेस) |
24 | नितीश साहू (कांग्रेस) | जाहिर अब्बास (कांग्रेस) | सत्य प्रकाश शर्मा (भाजपा) |
25 | नोहर सिंह वर्मा (भाजपा) | मनीष यादव (भाजपा) | एस वेंकट रमना (कांग्रेस) |
26 | रिकेश सेन (भाजपा) | अनिल देशमुख (कांग्रेस) | मोहन साहू (कांग्रेस) |
27 | लक्ष्मी साहू (भाजपा) | सीमा साहू (कांग्रेस) | एम जॉनी (निर्दलीय) |
28 | शारदा राय (कांग्रेस) | विलास बोरकर (कांग्रेस) | डी. शोभा रानी वेंकट राव (भाजपा) |
29 | संजय सिंह (भाजपा) | अनुप डे (कांग्रेस) | चंद्र प्रकाश पांडेय (भाजपा) |
30 | सत्यदेवी जायसवाल (भाजपा) | सुनंदा चंद्राकर (निर्दलीय) | ईश्वर लाल साहू (कांग्रेस) |
31 | प्रियंका साहू (भाजपा) | शैलेंद्र साहू (भाजपा) | भारती राम सूर्यवंशी (कांग्रेस) |
32 | लक्ष्मी धर्मेद्र दिवाकर (भाजपा) | गोविंद चतुर्वेदी (कांग्रेस) | ललिता यादव (भाजपा) |
33 | एन शैलजा (भाजपा) | परमेश्वर कुमार (निर्दलीय) | रविंद्र कुमार हरपाल (निर्दलीय) |
34 | संतोष नाथ सिंह (निर्दलीय) | डोमन बारले (निर्दलीय) | नंदनी जांगड़े (भाजपा) |
35 | मोहम्मद सलमान (निर्दलीय) | रिबलेंदु चंद्राकर (भाजपा) | ललित दुर्गा (कांग्रेस) |
36 | विनोद चेलक (भाजपा) | रोहित कुमार (भाजपा) | सुषमा कमलेश चंद्राकर (कांग्रेस) |
37 | अब्दुल मन्नान खान (कांग्रेस) | हरीशचंद्र (भाजपा) | कृष्णा चंद्राकर (कांग्रेस) |
38 | पीयूष मिश्रा (भाजपा) | पार्वती महानंद (निर्दलीय) | तुषांत वर्मा (भाजपा) |
39 | रीता सिंह गेरा (कांग्रेस) | ओम प्रकाश मिर्झा (भाजपा) | कामता प्रसाद साहू (कांग्रेस) |
40 | गिरजा बंछोर (भाजपा) | रंजीता बेनुआ (कांग्रेस) | निर्मल कोसरे (कांग्रेस) |
41 | वीणा चंद्राकर (भाजपा) | ||
42 | श्याम बहादुर सिंह (भाजपा) | ||
43 | सरिता बघेल (भाजपा) | ||
44 | दया सिंह (भाजपा) | ||
45 | पी. श्याम सुदर राव (भाजपा) | ||
46 | के जगदीश कुमार (कांग्रेस) | ||
47 | भूपेंद्र यादव (कांग्रेस) | ||
48 | शुभम कुमार झा (कांग्रेस) | ||
49 | एम लक्ष्मी गोपाल (कांग्रेस) | ||
50 | डी सुजाता (कांग्रेस) | ||
51 | मीरा बंजारे (कांग्रेस) | ||
52 | सुरेश कुमार वर्मा (कांग्रेस) | ||
53 | शकुंतला साहू (भाजपा) | ||
54 | वशिष्ठ नारायण मिश्रा (निर्दलीय) | ||
55 | नोमिन साहू (कांग्रेस) | ||
56 | साधना सिंह (कांग्रेस) | ||
57 | राजेश चौधरी (कांग्रेस) | ||
58 | ईश्वरी नेताम (भाजपा) | ||
59 | एकांश बंछोर (कांग्रेस) | ||
60 | नीराज पाल (कांग्रेस) | ||
61 | सेवन कुमार (कांग्रेस) | ||
62 | मालती ठाकुर (कांग्रेस) | ||
63 | साकेत चंद्राकर (कांग्रेस) | ||
64 | उपासना साहू (भाजपा) | ||
65 | सुभद्रा सिंह (कांग्रेस) | ||
66 | लक्ष्मीपति राजू (कांग्रेस) | ||
67 | उमेश साहू (कांग्रेस) | ||
68 | भगवती शर्मा (कांग्रेस) | ||
69 | कोमल दास टंडन (कांग्रेस) | ||
70 | सीजू एंथॉनी (कांग्रेस) |
रिसाली नगर निगम : पहली बार चुनाव, कांग्रेस यहां भी सबसे आगे
रिसाली के नगर निगम बनने के बाद पहली बार चुनाव हुआ। विकास की उम्मीदों पर कांग्रेस पर जनता ने भरोसा जताया है। यहां के 40 वार्डों में से 21 में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। भाजपा 12 वार्डों में ही आई। 7 निर्दलीय भी यहां जीते। यानी यहां कांग्रेस का मेयर बनना तय हो गया है।
भिलाई सेक्टर-एक वार्ड-54 से वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने 315 मतों से जीत दर्ज की है। वह लगातार 5वीं बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुने गए हैं।
भिलाई-चरौदा निगम : 40 में से 13 वार्डों में जीतीं महिलाएं
भिलाई-3 चरौदा निगम के 40 वार्डों में 13 वार्ड ऐसे हैं, जहां से महिलाएं पार्षद चुनकर आईं है। वहीं दो वार्ड ऐसे भी हैं, जहां से 25 साल से कम उम्र के युवा पार्षद बने हैं। यहां 19 पर कांग्रेस, 13 पर भाजपा और 8 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। यानी यहां मेयर बनाने के लिए निर्दलीय बड़ी भूमिका निभाएंगे।
जामुल में भाजपा की 10 वार्ड में जीत, निर्दलीय तय करेंगे सरकार
वार्ड | जामुल नगर पालिका |
1 | सबीहा करीम खान (कांग्रेस) |
2 | खम्मन ठाकुर (भाजपा) |
3 | रेखराम बंछोर (भाजपा) |
4 | सरोजनी चंद्राकर (कांग्रेस) |
5 | दीपक गुप्ता (भाजपा) |
6 | संजय दशहरे (कांग्रेस) |
7 | अश्वनी साहू (निर्दलीय) |
8 | निशा चन्नेवार (निर्दलीय) |
9 | सीमा यादव (भाजपा) |
10 | राम प्यारी वर्मा (भाजपा) |
11 | ईश्वर सिंह (भाजपा) |
12 | चन्नेवार सुनीता (कांग्रेस) |
13 | कविता विश्वाल (भाजपा) |
14 | रामदुलार साहू (कांग्रेस) |
15 | राजू (निर्दलीय) |
16 | चुम्मन वर्मा (निर्दलीय) |
17 | दुर्गा वैष्णव (जोगी कांग्रेस) |
18 | तिलेश्वर देवांगन (भाजपा) |
19 | अहिल्या वर्मा (भाजपा) |
20 | शांति बाई टंडन (भाजपा) |
उतई उप चुनाव में निर्दलीय की जीत, BJP तीसरे, कांग्रेस चौथे स्थान पर
दूसरी ओर उतई नगर पंचायत उप चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सतीश चंद्राकर ने 16 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें 110 मत मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सतीश पारख को 94 वोट मिले हैं। वहीं BJP उम्मीदवार चंदू देवांगन (78) और कांग्रेस के सोनचंद (35) तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। भाजपा पार्षद विमला साहू के निधन के कारण वार्ड-5 की सीट रिक्त हुई थी।
उतई नगर पंचायत उप चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सतीश चंद्राकर ने जीत दर्ज की।